McFlurry KitKat
Dezert z mléčné zmrzliny s křupavou posypkou KitKat a polevou podle tvého výběru: čokoládovou, jahodovou nebo karamelovou.
Cena od 75 Kč
Výživové hodnoty
Na porci |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energie | 1166 kJ | 715 kJ | 14 |
|
|||
Energie | 277 kcal | 170 kcal | 14 |
|
|||
Tuky | 9 g | 5.5 g | 13 |
|
|||
Nasycené mastné kyseliny | 5.8 g | 3.6 g | 29 |
|
|||
Sacharidy | 43 g | 26 g | 17 |
|
|||
Cukry | 37 g | 23 g | 41 |
|
|||
Vláknina | 0.4 g | 0.2 g | / |
|
|||
Bílkoviny | 6.1 g | 3.7 g | 12 |
|
|||
Sůl | 0.24 g | 0.14 g | 4 |
|
* Referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergeny
Obsahuje
Pšenice (lepek)
Sójové boby
Mléko (včetně laktózy)
Může obsahovat
Žito (lepek)
Ječmen (lepek)
Oves (lepek)
Mandle
Lískové ořechy
Vlašské ořechy
Kešu ořechy
Pekanové ořechy
Para ořechy
Pistácie
Makadamia
Výživové hodnoty
Na porci |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energie | 624 kJ | 2079 kJ | 7 |
|
|||
Energie | 149 kcal | 497 kcal | 7 |
|
|||
Tuky | 7.3 g | 24 g | 10 |
|
|||
Nasycené mastné kyseliny | 4.1 g | 14 g | 20 |
|
|||
Sacharidy | 19 g | 62 g | 7 |
|
|||
Cukry | 14 g | 46 g | 15 |
|
|||
Vláknina | 0.9 g | 2.9 g | / |
|
|||
Bílkoviny | 1.8 g | 6 g | 4 |
|
|||
Sůl | 0.06 g | 0.2 g | 1 |
|
* Referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergeny
Obsahuje
Pšenice (lepek)
Sójové boby
Mléko (včetně laktózy)
Mandle
Může obsahovat
Ječmen (lepek)
Lískové ořechy
Vlašské ořechy
Kešu ořechy
Pekanové ořechy
Pistácie
Makadamia
Sezamová semena
Výživové hodnoty
Na porci |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energie | 507 kJ | 1320 kJ | 6 |
|
|||
Energie | 121 kcal | 315 kcal | 6 |
|
|||
Tuky | 4 g | 10 g | 6 |
|
|||
Nasycené mastné kyseliny | 3.1 g | 8.1 g | 16 |
|
|||
Sacharidy | 19 g | 51 g | 7 |
|
|||
Cukry | 18 g | 47 g | 20 |
|
|||
Vláknina | 0.7 g | 1.8 g | / |
|
|||
Bílkoviny | 1.5 g | 3.9 g | 3 |
|
|||
Sůl | 0.19 g | 0.49 g | 3 |
|
* Referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergeny
Obsahuje
Mléko (včetně laktózy)
Výživové hodnoty
Na porci |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energie | 316 kJ | 856 kJ | 4 |
|
|||
Energie | 75 kcal | 204 kcal | 4 |
|
|||
Tuky | 0.1 g | 0.2 g | 0 |
|
|||
Nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 |
|
|||
Sacharidy | 18 g | 49 g | 7 |
|
|||
Cukry | 16 g | 44 g | 18 |
|
|||
Vláknina | 0.7 g | 2 g | / |
|
|||
Bílkoviny | 0.2 g | 0.5 g | 0 |
|
|||
Sůl | 0.01 g | 0.03 g | 0 |
|
* Referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergeny
Tento produkt neobsahuje alergeny.
Výživové hodnoty
Na porci |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energie | 567 kJ | 1389 kJ | 7 |
|
|||
Energie | 135 kcal | 332 kcal | 7 |
|
|||
Tuky | 2.1 g | 5 g | 3 |
|
|||
Nasycené mastné kyseliny | 1.4 g | 3.4 g | 7 |
|
|||
Sacharidy | 28 g | 70 g | 11 |
|
|||
Cukry | 17 g | 41 g | 19 |
|
|||
Vláknina | 0 g | 0 g | / |
|
|||
Bílkoviny | 0.8 g | 2 g | 2 |
|
|||
Sůl | 0.14 g | 0.34 g | 2 |
|
* Referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergeny
Obsahuje
Mléko (včetně laktózy)