Výživové hodnoty
Alergeny
Výživové hodnoty
Na porci |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energie | 1283 kJ | 1060 kJ | 15 |
|
|||
Energie | 306 kcal | 253 kcal | 15 |
|
|||
Tuky | 13 g | 11 g | 19 |
|
|||
Nasycené mastné kyseliny | 6.1 g | 5 g | 31 |
|
|||
Sacharidy | 30 g | 25 g | 11 |
|
|||
Cukry | 7.3 g | 6 g | 8 |
|
|||
Vláknina | 2.3 g | 1.9 g | / |
|
|||
Bílkoviny | 16 g | 13 g | 32 |
|
|||
Sůl | 1.6 g | 1.3 g | 27 |
|
* Referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergeny
Obsahuje
Pšenice (lepek)
Mléko (včetně laktózy)
Hořčice
Může obsahovat
Sezamová semena
Výživové hodnoty
Na porci |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energie | 960 kJ | 1200 kJ | 11 |
|
|||
Energie | 229 kcal | 286 kcal | 11 |
|
|||
Tuky | 11 g | 14 g | 16 |
|
|||
Nasycené mastné kyseliny | 1 g | 1.4 g | 5 |
|
|||
Sacharidy | 29 g | 36 g | 11 |
|
|||
Cukry | 0 g | 0.3 g | 0 |
|
|||
Vláknina | 2.9 g | 3.6 g | / |
|
|||
Bílkoviny | 3 g | 4 g | 6 |
|
|||
Sůl | 0.5 g | 0.7 g | 9 |
|
* Referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergeny
Tento produkt neobsahuje alergeny.