Výživové hodnoty
Alergeny
Výživové hodnoty
Na porci |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energie | 1433 kJ | 1031 kJ | 17 |
|
|||
Energie | 342 kcal | 246 kcal | 17 |
|
|||
Tuky | 11 g | 7.6 g | 15 |
|
|||
Nasycené mastné kyseliny | 1.7 g | 1.2 g | 8 |
|
|||
Sacharidy | 49 g | 35 g | 19 |
|
|||
Cukry | 14 g | 10 g | 16 |
|
|||
Vláknina | 2.2 g | 1.6 g | / |
|
|||
Bílkoviny | 12 g | 8.4 g | 23 |
|
|||
Sůl | 1.8 g | 1.3 g | 30 |
|
* Referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergeny
Obsahuje
Pšenice (lepek)
Může obsahovat
Mléko (včetně laktózy)
Celer
Sezamová semena
Výživové hodnoty
Na porci |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energie | 960 kJ | 1200 kJ | 11 |
|
|||
Energie | 229 kcal | 286 kcal | 11 |
|
|||
Tuky | 11 g | 14 g | 16 |
|
|||
Nasycené mastné kyseliny | 1 g | 1.4 g | 5 |
|
|||
Sacharidy | 29 g | 36 g | 11 |
|
|||
Cukry | 0 g | 0.3 g | 0 |
|
|||
Vláknina | 2.9 g | 3.6 g | / |
|
|||
Bílkoviny | 3 g | 4 g | 6 |
|
|||
Sůl | 0.5 g | 0.7 g | 9 |
|
* Referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergeny
Tento produkt neobsahuje alergeny.