Double Cheeseburger menu
Double Cheeseburger s křupavými hranolky a nápojem podle tvého výběru.
Cena od 135 Kč
Výživové hodnoty
Alergeny
Výživové hodnoty
Na porci |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energie | 1912 kJ | 1068 kJ | 23 |
|
|||
Energie | 457 kcal | 255 kcal | 23 |
|
|||
Tuky | 24 g | 13 g | 35 |
|
|||
Nasycené mastné kyseliny | 12 g | 6.7 g | 60 |
|
|||
Sacharidy | 31 g | 17 g | 12 |
|
|||
Cukry | 7.9 g | 4.4 g | 9 |
|
|||
Vláknina | 2.5 g | 1.4 g | / |
|
|||
Bílkoviny | 27 g | 15 g | 54 |
|
|||
Sůl | 2.4 g | 1.3 g | 41 |
|
* Referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergeny
Obsahuje
Pšenice (lepek)
Mléko (včetně laktózy)
Hořčice
Může obsahovat
Sezamová semena
Výživové hodnoty
Na porci |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energie | 1815 kJ | 1210 kJ | 22 |
|
|||
Energie | 434 kcal | 289 kcal | 22 |
|
|||
Tuky | 21 g | 14 g | 30 |
|
|||
Nasycené mastné kyseliny | 2 g | 1.3 g | 10 |
|
|||
Sacharidy | 54 g | 36 g | 21 |
|
|||
Cukry | 0.5 g | 0.3 g | 1 |
|
|||
Vláknina | 5.3 g | 3.5 g | / |
|
|||
Bílkoviny | 5.2 g | 3.5 g | 10 |
|
|||
Sůl | 1 g | 0.67 g | 17 |
|
* Referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergeny
Tento produkt neobsahuje alergeny.