Výživové hodnoty
Alergeny
Výživové hodnoty
Na porci |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energie | 1085 kJ | 1024 kJ | 13 |
|
|||
Energie | 258 kcal | 243 kcal | 13 |
|
|||
Tuky | 9.4 g | 8.9 g | 13 |
|
|||
Nasycené mastné kyseliny | 3.7 g | 3.5 g | 18 |
|
|||
Sacharidy | 29 g | 27 g | 11 |
|
|||
Cukry | 6.8 g | 6.4 g | 8 |
|
|||
Vláknina | 2.3 g | 2.2 g | / |
|
|||
Bílkoviny | 13 g | 12 g | 27 |
|
|||
Sůl | 1.1 g | 1 g | 19 |
|
* Referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergeny
Obsahuje
Pšenice (lepek)
Hořčice
Může obsahovat
Mléko (včetně laktózy)
Sezamová semena
Výživové hodnoty
Na porci |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energie | 960 kJ | 1200 kJ | 11 |
|
|||
Energie | 229 kcal | 286 kcal | 11 |
|
|||
Tuky | 11 g | 14 g | 16 |
|
|||
Nasycené mastné kyseliny | 1 g | 1.4 g | 5 |
|
|||
Sacharidy | 29 g | 36 g | 11 |
|
|||
Cukry | 0 g | 0.3 g | 0 |
|
|||
Vláknina | 2.9 g | 3.6 g | / |
|
|||
Bílkoviny | 3 g | 4 g | 6 |
|
|||
Sůl | 0.5 g | 0.7 g | 9 |
|
* Referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergeny
Tento produkt neobsahuje alergeny.