Výživové hodnoty
Alergeny
Výživové hodnoty
Na porci |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energie | 854 kJ | 710 kJ | 10 |
|
|||
Energie | 204 kcal | 169 kcal | 10 |
|
|||
Tuky | 8 g | 6.9 g | 12 |
|
|||
Nasycené mastné kyseliny | 1.7 g | 1.4 g | 9 |
|
|||
Sacharidy | 23 g | 19 g | 9 |
|
|||
Cukry | 10.2 g | 8.5 g | 11 |
|
|||
Vláknina | 1.5 g | 1.2 g | / |
|
|||
Bílkoviny | 9 g | 8 g | 18 |
|
|||
Sůl | 1.6 g | 1.3 g | 26 |
|
* Referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergeny
Obsahuje
Pšenice (lepek)
Ječmen (lepek)
Vejce
Mléko (včetně laktózy)
Hořčice
Výživové hodnoty
Na porci |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energie | 968 kJ | 1210 kJ | 12 |
|
|||
Energie | 231 kcal | 289 kcal | 12 |
|
|||
Tuky | 11 g | 14 g | 16 |
|
|||
Nasycené mastné kyseliny | 1 g | 1.3 g | 5 |
|
|||
Sacharidy | 29 g | 36 g | 11 |
|
|||
Cukry | 0.3 g | 0.4 g | 0 |
|
|||
Vláknina | 2.8 g | 3.5 g | / |
|
|||
Bílkoviny | 2.8 g | 3.5 g | 6 |
|
|||
Sůl | 0.55 g | 0.69 g | 9 |
|
* Referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergeny
Tento produkt neobsahuje alergeny.