Výživové hodnoty
Alergeny
Výživové hodnoty
Na porci |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energie | 1757 kJ | 1219 kJ | 21 |
|
|||
Energie | 420 kcal | 291 kcal | 21 |
|
|||
Tuky | 25 g | 17 g | 35 |
|
|||
Nasycené mastné kyseliny | 8.2 g | 6 g | 41 |
|
|||
Sacharidy | 30.1 g | 21 g | 12 |
|
|||
Cukry | 6.6 g | 4.6 g | 7 |
|
|||
Vláknina | 1.8 g | 1.3 g | / |
|
|||
Bílkoviny | 18.4 g | 13 g | 37 |
|
|||
Sůl | 1.88 g | 1.3 g | 31 |
|
* Referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergeny
Obsahuje
Pšenice (lepek)
Vejce
Mléko (včetně laktózy)
Může obsahovat
Sezamová semena
Výživové hodnoty
Na porci |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energie | 960 kJ | 1200 kJ | 11 |
|
|||
Energie | 229 kcal | 286 kcal | 11 |
|
|||
Tuky | 11 g | 14 g | 16 |
|
|||
Nasycené mastné kyseliny | 1 g | 1.4 g | 5 |
|
|||
Sacharidy | 29 g | 36 g | 11 |
|
|||
Cukry | 0 g | 0.3 g | 0 |
|
|||
Vláknina | 2.9 g | 3.6 g | / |
|
|||
Bílkoviny | 3 g | 4 g | 6 |
|
|||
Sůl | 0.5 g | 0.7 g | 9 |
|
* Referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergeny
Tento produkt neobsahuje alergeny.